Bearing Series
512 Series
Thrust Ball Bearings · Single Direction
512 SeriesSingle Direction30 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Axial Load | Max Runout Speed (r/min) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | HeightT | Radiusr min | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 0.6 | 12.7 | 17.1 | 5,800 | 8,300 | 0.030 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.6 | 13.2 | 19.0 | 5,600 | 8,000 | 0.035 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.6 | 24.8 | 5,000 | 7,100 | 0.046 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 | 17.2 | 27.3 | 4,800 | 6,800 | 0.053 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.3 | 37.5 | 4,100 | 5,900 | 0.080 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 | 27.8 | 50.5 | 3,700 | 5,300 | 0.112 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 | 29.3 | 58.0 | 3,400 | 4,900 | 0.140 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 1.0 | 39.0 | 78.0 | 2,900 | 4,200 | 0.216 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 1.0 | 47.0 | 98.5 | 2,700 | 3,900 | 0.277 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 1.0 | 48.0 | 105.0 | 2,600 | 3,700 | 0.318 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 1.0 | 48.5 | 111.0 | 2,400 | 3,400 | 0.378 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 1.0 | 69.5 | 159.0 | 2,100 | 3,000 | 0.608 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 1.0 | 73.5 | 179.0 | 2,000 | 2,800 | 0.671 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 1.0 | 75.0 | 189.0 | 1,900 | 2,700 | 0.770 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 1.0 | 76.0 | 199.0 | 1,800 | 2,600 | 0.798 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 1.0 | 77.5 | 209.0 | 1,800 | 2,600 | 0.873 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 1.0 | 78.5 | 218.0 | 1,700 | 2,400 | 0.918 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1.0 | 95.5 | 264.0 | 1,600 | 2,200 | 1.248 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 117.0 | 325.0 | 1,400 | 2,000 | 1.702 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 147.0 | 410.0 | 1,300 | 1,800 | 2.288 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 153.0 | 450.0 | 1,200 | 1,800 | 2.458 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 154.0 | 470.0 | 1,200 | 1,700 | 2.703 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 1.5 | 191.0 | 565.0 | 1,000 | 1,500 | 4.200 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 193.0 | 595.0 | 980 | 1,400 | 4.765 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 220.0 | 685.0 | 900 | 1,300 | 5.800 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | 1.5 | 223.0 | 720.0 | 870 | 1,200 | 6.320 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | 1.5 | 261.0 | 835.0 | 810 | 1,200 | 7.802 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | 1.5 | 266.0 | 875.0 | 780 | 1,100 | 8.338 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | 2.0 | 310.0 | 1060.0 | 710 | 1,000 | 11.310 |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | 2.0 | 315.0 | 1110.0 | 700 | 990 | 11.780 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for 512 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales