Bearing Series
30300 Series
Tapered Roller Bearings
30300 Series27 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| New | Old | Bored | Outer DiameterD | WidthT | |
| 30303 | 7303E | 17 | 47 | 15.25 | 0.129 |
| 30304 | 7304E | 20 | 52 | 16.25 | 0.170 |
| 30305 | 7305E | 25 | 62 | 18.25 | 0.263 |
| 30306 | 7306E | 30 | 72 | 20.75 | 0.387 |
| 30307 | 7307E | 35 | 80 | 22.75 | 0.515 |
| 30308 | 7308E | 40 | 90 | 25.25 | 0.747 |
| 30309 | 7309E | 45 | 100 | 27.25 | 0.984 |
| 30310 | 7310E | 50 | 110 | 29.25 | 1.280 |
| 30311 | 7311E | 55 | 120 | 31.50 | 1.630 |
| 30312 | 7312E | 60 | 130 | 33.50 | 1.990 |
| 30313 | 7313E | 65 | 140 | 36.00 | 2.440 |
| 30314 | 7314E | 70 | 150 | 38.00 | 2.980 |
| 30315 | 7315E | 75 | 160 | 40.00 | 3.570 |
| 30316 | 7316E | 80 | 170 | 42.50 | 4.500 |
| 30317 | 7317E | 85 | 180 | 44.50 | 5.250 |
| 30318 | 7318E | 90 | 190 | 46.50 | 5.790 |
| 30319 | 7319E | 95 | 200 | 49.50 | 7.200 |
| 30320 | 7320E | 100 | 215 | 51.50 | 8.270 |
| 30321 | 7321E | 105 | 225 | 53.50 | 10.500 |
| 30322 | 7322E | 110 | 240 | 55.00 | 11.400 |
| 30324 | 7324E | 120 | 260 | 60.00 | 13.800 |
| 30326 | 7326E | 130 | 280 | 64.50 | 20.500 |
| 30328 | 7328E | 140 | 300 | 68.50 | 21.200 |
| 30330 | 7330E | 150 | 320 | 73.00 | 27.400 |
| 30332 | 7332E | 160 | 340 | 75.00 | 32.960 |
| 30334 | 7334E | 170 | 360 | 72.00 | 35.600 |
| 30336 | 7336E | 180 | 380 | 75.00 | 39.700 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for 30300 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales