Bearing Series
239 / 249 Series
Spherical Roller Bearings · Spherical Roller
239 / 249 SeriesSpherical Roller42 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Weight (kg) | Basic load rating (KN) | Max Runout Speed (r/min) | Adapter Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | WidthB | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 23936 | 180 | 250 | 52 | 8.20 | 414.0 | 800.0 | 1,700 | 2,020 | H3936 |
| 23938 | 190 | 260 | 52 | 8.40 | 431.0 | 830.0 | 1,700 | 2,020 | H3938 |
| 23940 | 200 | 280 | 60 | 11.50 | 546.0 | 1040.0 | 1,600 | 1,920 | H3940 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 13.00 | 546.0 | 1080.0 | 1,500 | 1,820 | H3944 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 14.00 | 564.0 | 1160.0 | 1,300 | 1,620 | H3948 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 24.00 | 848.0 | 1760.0 | 1,100 | 1,420 | H3952 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 26.00 | 880.0 | 1800.0 | 1,000 | 1,320 | H3956 |
| 23960 | 300 | 420 | 90 | 40.50 | 1200.0 | 2500.0 | 950 | 1,270 | H3960 |
| 23964 | 320 | 440 | 90 | 42.00 | 1240.0 | 2700.0 | 900 | 1,180 | H3964 |
| 23968 | 340 | 460 | 90 | 45.50 | 1270.0 | 2800.0 | 900 | 1,180 | H3968 |
| 23972 | 360 | 480 | 90 | 46.50 | 1290.0 | 2900.0 | 850 | 1,130 | H3972 |
| 23976 | 380 | 520 | 106 | 69.00 | 1730.0 | 3800.0 | 800 | 1,080 | H3976 |
| 23980 | 400 | 540 | 106 | 71.00 | 1730.0 | 3900.0 | 750 | 1,030 | H3980 |
| 23984 | 420 | 560 | 106 | 74.50 | 1760.0 | 4150.0 | 700 | 980 | H3984 |
| 23988 | 440 | 600 | 118 | 99.50 | 2100.0 | 4900.0 | 670 | 950 | H3988 |
| 23992 | 460 | 620 | 118 | 105.00 | 2190.0 | 5000.0 | 430 | 660 | H3992 |
| 23996 | 480 | 650 | 128 | 125.00 | 2530.0 | 5700.0 | 400 | 630 | H3996 |
| 239/500 | 500 | 670 | 128 | 130.00 | 2530.0 | 6000.0 | 400 | 630 | — |
| 239/530 | 530 | 710 | 136 | 155.00 | 2820.0 | 6700.0 | 360 | 590 | — |
| 239/560 | 560 | 750 | 140 | 175.00 | 3050.0 | 7200.0 | 340 | 570 | — |
| 239/600 | 600 | 800 | 150 | 220.00 | 3450.0 | 8300.0 | 320 | 550 | — |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 280.00 | 3970.0 | 9800.0 | 280 | 510 | — |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 315.00 | 4370.0 | 10800.0 | 260 | 440 | — |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 365.00 | 4700.0 | 12000.0 | 240 | 420 | — |
| 239/750 | 750 | 1000 | 185 | 420.00 | 5180.0 | 13200.0 | 220 | 400 | — |
| 239/800 | 800 | 1060 | 195 | 470.00 | 5640.0 | 14300.0 | 200 | 380 | — |
| 239/850 | 850 | 1120 | 200 | 560.00 | 5980.0 | 15600.0 | 190 | 370 | — |
| 239/900 | 900 | 1180 | 206 | 605.00 | 6440.0 | 17000.0 | 180 | 360 | — |
| 239/950 | 950 | 1250 | 224 | 755.00 | 7250.0 | 19600.0 | 170 | 350 | — |
| 239/1060 | 1060 | 1400 | 250 | 1100.00 | 9550.0 | 26000.0 | 160 | 340 | — |
| 239/1180 | 1180 | 1540 | 272 | 1400.00 | 11100.0 | 31000.0 | 150 | 330 | — |
| 249/710 | 710 | 950 | 243 | 495.00 | 5870.0 | 15600.0 | 200 | 440 | — |
| 249/750 | 750 | 1000 | 250 | 560.00 | 6560.0 | 18000.0 | 190 | 430 | — |
| 249/800 | 800 | 1060 | 258 | 640.00 | 7020.0 | 19300.0 | 180 | 420 | — |
| 249/850 | 850 | 1120 | 272 | 740.00 | 8170.0 | 22800.0 | 170 | 410 | — |
| 249/950 | 950 | 1250 | 300 | 1000.00 | 9200.0 | 26000.0 | 160 | 400 | — |
| 249/1000 | 1000 | 1320 | 315 | 1200.00 | 10400.0 | 29000.0 | 150 | 390 | — |
| 249/1060 | 1060 | 1400 | 335 | 1400.00 | 11500.0 | 32500.0 | 140 | 380 | — |
| 249/1120 | 1120 | 1460 | 335 | 1500.00 | 11700.0 | 34500.0 | 130 | 310 | — |
| 249/1180 | 1180 | 1540 | 355 | 1800.00 | 13300.0 | 39000.0 | 120 | 300 | — |
| 249/1320 | 1320 | 1720 | 400 | 2500.00 | 16100.0 | 49000.0 | 110 | 290 | — |
| 249/1500 | 1500 | 1950 | 450 | 3500.00 | 20700.0 | 63000.0 | 100 | 280 | — |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for 239 / 249 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales