Bearing Series
UCFL Series
Pillow Block & Insert Units · Flange Unit
UCFL SeriesFlange Unit107 models
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Housing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | Hole Dist.J | L | A2 | A1 | A | E | Hole Dia.N | S | ||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||
| UCFL201 | — | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 12 | 11.5 | M10 | FL201FL202FL203 |
| UCFL201-8 | 1/2 | — | |||||||||||
| UCFL202 | — | 15 | |||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | — | |||||||||||
| UCFL203 | — | 17 | |||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | — | |||||||||||
| UCFL201 | — | 12 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 12 | 12.7 | M10 | FL201FL202FL203FL204 |
| UCFL201-8 | 1/2 | — | |||||||||||
| UCFL202 | — | 15 | |||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | — | |||||||||||
| UCFL203 | — | 17 | |||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | — | |||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | — | |||||||||||
| UCFL204 | — | 20 | |||||||||||
| UCFL205-14 | 7/8 | — | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 16 | 14.3 | M14 | FL205 |
| UCFL205-15 | 15/16 | — | |||||||||||
| UCFL205 | — | 25 | |||||||||||
| UCFL205-16 | 1 | — | |||||||||||
| UCFL206-18 | 1-1/8 | — | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 16 | 15.9 | M14 | FL206 |
| UCFL206 | — | 30 | |||||||||||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | — | |||||||||||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | — | |||||||||||
| UCFL207-20 | 1-1/4 | — | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 16 | 17.5 | M14 | FL207 |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | — | |||||||||||
| UCFL207-22 | 1-3/8 | — | |||||||||||
| UCFL207 | — | 35 | |||||||||||
| UCFL207-23 | 1-7/16 | — | |||||||||||
| UCFL208-24 | 1-1/2 | — | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | M14 | FL208 |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | — | |||||||||||
| UCFL208 | — | 40 | |||||||||||
| UCFL209-26 | 1-5/8 | — | 188 | 148 | 108 | 22 | 15 | 38 | 52.2 | 19 | 19 | M16 | FL209 |
| UCFL209-27 | 1-11/16 | — | |||||||||||
| UCFL209-28 | 1-3/4 | — | |||||||||||
| UCFL209 | — | 45 | |||||||||||
| UCFL210-30 | 1-7/8 | — | 197 | 157 | 115 | 22 | 15 | 40 | 54.6 | 19 | 19 | M16 | FL210 |
| UCFL210-31 | 1-15/16 | — | |||||||||||
| UCFL210 | — | 50 | |||||||||||
| UCFL210-32 | 2 | — | |||||||||||
| UCFL211-32 | 2 | — | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 19 | 22.2 | M16 | FL211 |
| UCFL211-34 | 2-1/8 | — | |||||||||||
| UCFL211 | — | 55 | |||||||||||
| UCFL211-35 | 2-3/16 | — | |||||||||||
| UCFL212-36 | 2-1/4 | — | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 23 | 25.4 | M20 | FL212 |
| UCFL212 | — | 60 | |||||||||||
| UCFL212-38 | 2-3/8 | — | |||||||||||
| UCFL212-39 | 2-7/16 | — | |||||||||||
| UCFL213-40 | 2-1/2 | — | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 69.7 | 23 | 25.4 | M20 | FL213 |
| UCFL213 | — | 65 | |||||||||||
| UCFL214-44 | 2-3/4 | — | 265 | 216 | 160 | 31 | 20 | 54 | 75.4 | 23 | 30.2 | M20 | FL214 |
| UCFL214 | — | 70 | |||||||||||
| UCFL215-47 | 2-15/16 | — | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 23 | 33.3 | M20 | FL215 |
| UCFL215 | — | 75 | |||||||||||
| UCFL215-48 | 3 | — | |||||||||||
| UCFL216 | — | 80 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 83.3 | 25 | 33.3 | M22 | FL216 |
| UCFL217-52 | 3-1/4 | — | 305 | 248 | 190 | 36 | 22 | 63 | 87.6 | 25 | 34.1 | M22 | FL217 |
| UCFL217 | — | 85 | |||||||||||
| UCFL218-56 | 3-1/2 | — | 320 | 265 | 205 | 40 | 23 | 68 | 96.3 | 25 | 39.7 | M22 | FL218 |
| UCFL218 | — | 90 | |||||||||||
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Housing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | Hole Dist.J | L | A2 | A1 | A | E | Hole Dia.N | S | ||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||
| UCFL305-14 | 7/8 | — | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | FL305 |
| UCFL305-15 | 15/16 | — | |||||||||||
| UCFL305 | — | 25 | |||||||||||
| UCFL305-16 | 1 | — | |||||||||||
| UCFL306-18 | 1-1/8 | — | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | FL306 |
| UCFL306 | — | 30 | |||||||||||
| UCFL306-19 | 1-3/16 | — | |||||||||||
| UCFL307-20 | 1-1/4 | — | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | FL307 |
| UCFL307-21 | 1-5/16 | — | |||||||||||
| UCFL307-22 | 1-3/8 | — | |||||||||||
| UCFL307 | — | 35 | |||||||||||
| UCFL308-24 | 1-1/2 | — | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | FL308 |
| UCFL308-25 | 1-9/16 | — | |||||||||||
| UCFL308 | — | 40 | |||||||||||
| UCFL309-26 | 1-5/8 | — | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | FL309 |
| UCFL309-27 | 1-11/16 | — | |||||||||||
| UCFL309-28 | 1-3/4 | — | |||||||||||
| UCFL309 | — | 45 | |||||||||||
| UCFL310-30 | 1-7/8 | — | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | FL310 |
| UCFL310-31 | 1-15/16 | — | |||||||||||
| UCFL310 | — | 50 | |||||||||||
| UCFL311-32 | 2 | — | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | FL311 |
| UCFL311-34 | 2-1/8 | — | |||||||||||
| UCFL311 | — | 55 | |||||||||||
| UCFL311-35 | 2-3/16 | — | |||||||||||
| UCFL312-36 | 2-1/4 | — | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 26 | M27 | FL312 |
| UCFL312 | — | 60 | |||||||||||
| UCFL312-38 | 2-3/8 | — | |||||||||||
| UCFL312-39 | 2-7/16 | — | |||||||||||
| UCFL313-40 | 2-1/2 | — | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 78 | 31 | 30 | M27 | FL313 |
| UCFL313 | — | 65 | |||||||||||
| UCFL314-44 | 2-3/4 | — | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | FL314 |
| UCFL314 | — | 70 | |||||||||||
| UCFL315 | — | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 35 | 32 | M30 | FL315 |
| UCFL315-48 | 3 | — | |||||||||||
| UCFL316 | — | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 90 | 38 | 34 | M33 | FL316 |
| UCFL317-52 | 3-1/4 | — | 370 | 300 | 220 | 44 | 32 | 74 | 100 | 38 | 40 | M33 | FL317 |
| UCFL317 | — | 85 | |||||||||||
| UCFL318-56 | 3-1/2 | — | 385 | 315 | 235 | 44 | 36 | 76 | 100 | 38 | 40 | M33 | FL318 |
| UCFL318 | — | 90 | |||||||||||
| UCFL319 | — | 95 | 405 | 330 | 250 | 59 | 40 | 94 | 121 | 41 | 41 | M36 | FL319 |
| UCFL319-60 | 3-3/4 | — | |||||||||||
| UCFL320 | — | 100 | 440 | 360 | 270 | 59 | 40 | 94 | 125 | 44 | 42 | M39 | FL320 |
| UCFL320-64 | 4 | — | |||||||||||
| UCFL321 | — | 105 | 444 | 360 | 270 | 59 | 40 | 94 | 127 | 44 | 44 | M39 | FL321 |
| UCFL322 | — | 110 | 474 | 390 | 300 | 60 | 42 | 96 | 131 | 44 | 46 | M39 | FL322 |
| UCFL324 | — | 120 | 524 | 430 | 330 | 65 | 48 | 110 | 140 | 47 | 51 | M42 | FL324 |
| UCFL326 | — | 130 | 554 | 460 | 360 | 65 | 50 | 115 | 146 | 47 | 54 | M42 | FL326 |
| UCFL328 | — | 140 | 604 | 500 | 400 | 75 | 60 | 125 | 161 | 51 | 59 | M45 | FL328 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for UCFL Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales