Bearing Series
Single Row 79 Series
Angular Contact Ball Bearings · Angular Contact Ball
Single Row 79 SeriesAngular Contact Ball32 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Load Rating (kN) | Allowable Speed (rpm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | WidthB | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Ref.) | |
| 7905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 5.0 | 17,000 | 22,000 | 0.050 |
| 7906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.1 | 7.5 | 5.8 | 14,000 | 19,000 | 0.058 |
| 7907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.0 | 8.8 | 13,000 | 17,000 | 0.088 |
| 7908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 10.2 | 11,000 | 15,000 | 0.130 |
| 7909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.7 | 12.9 | 10,000 | 14,000 | 0.150 |
| 7910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16.6 | 14.5 | 9,200 | 12,000 | 0.157 |
| 7911 | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 0.6 | 17.3 | 16.1 | 8,400 | 11,000 | 0.214 |
| 7912 | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 0.6 | 18.1 | 17.4 | 7,800 | 10,000 | 0.230 |
| 7913 | 65 | 90 | 13 | 1.0 | 0.6 | 18.3 | 18.0 | 7,200 | 9,600 | 0.245 |
| 7914 | 70 | 100 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.2 | 26.2 | 6,700 | 9,000 | 0.397 |
| 7915 | 75 | 105 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.5 | 27.1 | 6,300 | 8,400 | 0.420 |
| 7916 | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.9 | 28.0 | 5,900 | 7,800 | 0.444 |
| 7917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.0 | 38.0 | 5,500 | 7,400 | 0.628 |
| 7918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.0 | 38.0 | 5,200 | 7,000 | 0.658 |
| 7919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37.0 | 40.5 | 5,000 | 6,600 | 0.688 |
| 7920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.0 | 52.5 | 4,700 | 6,200 | 0.934 |
| 7921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 54.5 | 4,400 | 5,900 | 0.972 |
| 7922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49.5 | 56.0 | 4,200 | 5,700 | 1.010 |
| 7924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 61.0 | 69.5 | 3,900 | 5,200 | 1.660 |
| 7926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1.0 | 75.0 | 87.5 | 3,600 | 4,700 | 1.820 |
| 7928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 1.0 | 75.5 | 90.0 | 3,300 | 4,400 | 1.940 |
| 7930 | 150 | 210 | 28 | 2.0 | 1.0 | 97.5 | 117.0 | 3,100 | 4,100 | 2.960 |
| 7932 | 160 | 220 | 28 | 2.0 | 1.0 | 98.5 | 121.0 | 2,800 | 3,800 | 3.130 |
| 7934 | 170 | 230 | 28 | 2.0 | 1.0 | 102.0 | 129.0 | 2,700 | 3,600 | 3.290 |
| 7936 | 180 | 250 | 33 | 2.0 | 1.0 | 131.0 | 163.0 | 2,500 | 3,300 | 4.870 |
| 7938 | 190 | 260 | 33 | 2.0 | 1.0 | 133.0 | 169.0 | 2,400 | 3,200 | 5.100 |
| 7940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 185.0 | 231.0 | 2,200 | 3,000 | 7.150 |
| 7944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.1 | 187.0 | 239.0 | 2,000 | 2,700 | 7.740 |
| 7948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 197.0 | 264.0 | 1,800 | 2,400 | 8.340 |
| 7952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 258.0 | 375.0 | 1,700 | 2,200 | 14.000 |
| 7956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.0 | 385.0 | 1,500 | 2,100 | 14.800 |
| 7960 | 300 | 420 | 56 | 3.0 | 1.1 | 325.0 | 520.0 | 1,400 | 1,900 | 23.700 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for Single Row 79 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales