Bearing Series
Single Row 72 Series
Angular Contact Ball Bearings · Angular Contact Ball
Single Row 72 SeriesAngular Contact Ball32 models
| bearingNo | mainDimension | loadRating | allowableSpeed | weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bored | outerDiameterD | widthB | rs min | rs1 min | Cr | Cor | grease | oil | weightReference | |
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 2.7 | 28,000 | 37,000 | 0.029 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 4.0 | 25,000 | 33,000 | 0.035 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.1 | 4.7 | 22,000 | 29,000 | 0.046 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.0 | 6.6 | 19,000 | 26,000 | 0.064 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 14.5 | 8.4 | 17,000 | 23,000 | 0.100 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 16.2 | 10.3 | 14,000 | 19,000 | 0.125 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 22.5 | 14.8 | 12,000 | 16,000 | 0.193 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.7 | 20.1 | 11,000 | 14,000 | 0.281 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 25.1 | 9,600 | 13,000 | 0.355 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 8,700 | 12,000 | 0.404 |
| 7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 7,900 | 10,000 | 0.457 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.0 | 51.0 | 39.5 | 7,100 | 9,500 | 0.600 |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.0 | 61.5 | 49.0 | 6,600 | 8,800 | 0.765 |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.0 | 70.5 | 58.0 | 6,100 | 8,100 | 0.962 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.0 | 76.5 | 63.5 | 5,700 | 7,600 | 1.090 |
| 7215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.0 | 79.0 | 68.5 | 5,300 | 7,100 | 1.170 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 1.0 | 89.0 | 76.0 | 5,000 | 6,600 | 1.390 |
| 7217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 1.0 | 99.5 | 88.5 | 4,700 | 6,200 | 1.780 |
| 7218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1.0 | 118.0 | 103.0 | 4,400 | 5,900 | 2.180 |
| 7219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133.0 | 118.0 | 4,100 | 5,500 | 2.670 |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144.0 | 126.0 | 3,900 | 5,200 | 3.200 |
| 7221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157.0 | 142.0 | 3,700 | 5,000 | 3.790 |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 170.0 | 158.0 | 3,500 | 4,700 | 4.450 |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 183.0 | 177.0 | 3,200 | 4,300 | 6.260 |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 1.1 | 196.0 | 198.0 | 3,000 | 4,000 | 7.150 |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 1.1 | 203.0 | 215.0 | 2,700 | 3,600 | 8.780 |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 1.1 | 232.0 | 259.0 | 2,500 | 3,400 | 11.000 |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 1.1 | 263.0 | 305.0 | 2,400 | 3,200 | 13.700 |
| 7234 | 170 | 310 | 52 | 4.0 | 1.5 | 295.0 | 360.0 | 2,200 | 3,000 | 17.000 |
| 7236 | 180 | 320 | 52 | 4.0 | 1.5 | 305.0 | 385.0 | 2,100 | 2,800 | 17.700 |
| 7238 | 190 | 340 | 55 | 4.0 | 1.5 | 305.0 | 390.0 | 2,000 | 2,600 | 21.300 |
| 7240 | 200 | 360 | 58 | 4.0 | 1.5 | 335.0 | 450.0 | 1,900 | 2,500 | 25.300 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for Single Row 72 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales